Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | WEIFANG BROTHER / CHINA BROTHER |
Certificación: | BRC, ISO 9001:2008, RoHS, CE |
Número de modelo: | Correo electrónico modificado para requisitos particulares: plasticwovenbags@hotmail.com |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 100 PC llenas en un paquete, 5 paquetes o 10 paquetes embalaron en una bala o por sus requerimientos |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 1.000 toneladas métricas de correo electrónico del mes: plasticwovenbags@hotmail.com |
color: | Hasta 10 colores | Escudete: | Con o sin |
---|---|---|---|
Capacidad: | 10KG/25KG/50KG/100KG | Pluma: | Prueba de humedad |
Uso: | Fertilizante, alimentación, semillas, grano, arroz, comida, azúcar, sal, leña etc. | ventaja: | Prenda impermeable, luz en peso |
Impresión: | La impresión en offset | Tratamiento: | ULTRAVIOLETA tratada |
Alta luz: | multiwall kraft paper bags,multilayer paper bag |
Bolsos tejidos laminados bolsas de papel reciclados del polipropileno de Multiwall del papel de Kraft para la resina del ABS
Las bolsas de plástico del papel de Kraft se utilizan principalmente para embalar los fertilizantes, materiales sintéticos, comida, sal, minerales, tales como polvo sólido o mercancías granulares del material y suaves. Son compositivas con el papel de Kraft, el plástico y los trazadores de líneas del PE se pueden insertar o no. Son prevención a prueba de humedad y del derramamiento.
Especificaciones
Material | Papel de Kraft |
Dimensión | 51 x 81 cm/20" x 32" o por su requerimiento |
Peso de unidad | 140 g/m2 o por su requerimiento |
Escudete lateral | con o sin |
Top | Corte del calor |
Parte inferior | Lacre de la sola puntada y del pegamento |
Tratamiento superficial | Ninguno |
Revestido | Ninguno |
Colores | 6 colores cada lado en el máximo |
Impresión | Impresión en offset, uno o ambo lado |
Uso | granos, arroz, trigo, maíz, semillas, harina, granos de café, sojas etc. |
Cantidad del cargamento
Cantidad del cargamento (embalaje comprimido):
(1) 1 x 20' FCL: 8 - 12 toneladas métricas
(2) 1 x 40' FCL: 16 - 28 toneladas métricas
(3) 1 x 40' HQ FCL: 17 - 28 toneladas métricas
Entrega y pago
Plazo de expedición | 15-20 días después del recibo de la señal |
Cláusula de entrega | MANDO, CFR, CIF |
Condiciones de pago | Por T/T, el 30% por adelantado, y la balanza del 70% antes del envío |
Ventaja
Imágenes relevantes
BOPP reciclado laminó los bolsos tejidos los PP para el cemento que embalaba el lado doble impreso
Salida no- de las bolsas de papel grandes de Brown Multiwall para el almidón de patata que embala
Tela tejida Pp en rollo, tela tejida polivinílica tubular del polipropileno de la rafia para embalar
La tela tejida los PP a prueba de polvo rueda la alta fuerza portadora para los sacos tejidos los Pp
Desgaste tejido PP transparente que resiste, paño tejido de la tela del polipropileno
Tela tejida de alta resistencia del polipropileno, rollo tejido del tubo del polipropileno